Báo cáo tài chính hoàn chỉnh bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. Đây là những báo cáo bắt buộc phải có để có thể cung cấp thông tin toàn diện, đầy đủ, giúp nhà Đầu tư hoặc chủ Doanh nghiệp nắm bắt được tình trạng thực tế của đơn vị. Dưới đây là hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông Tư 200 mời các bạn cùng tham khảo.
Cách lập Báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | Nội dung | Cách lên dựa theo Đối ứng tài khoản |
1 | 2 | ||
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | Bao gồm tất cả doanh thu từ bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác trong năm báo cáo của Đơn vị | Lũy kế phát sinh Có tài khoản 511 đối ứng với Nợ TK 111, 112, 131,… |
2. Các khoản giảm trừ | 02 | Trong quá trình bán hàng, phát sinh các hàng hóa bị trả lại, hoặc giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại trong kỳ dẫn đến giảm doanh thu. | Lũy kế phát sinh Nợ tài khoản 511 đối ứng với Có tài khoản 521 |
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 – 02 ) | 10 | Là chênh lệch giữa Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với khoản giảm trừ doanh thu | Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 511 đối ứng Có tài khoản 911 cuối kỳ |
4. Giá vốn hàng bán | 11 | Là các loại chi phí cấu thành nên sản phẩm như: chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu, chi phí khấu hao, các chi phí khác… | Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 911 đối ứng Có tài khoản 632 cuối kỳ |
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 – 11 ) | 20 | Là chênh lệch giữa Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ với Giá vốn hàng bán | |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | Doanh thu từ việc thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức, lợi nhuận được chia,… | Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 515 đối ứng Có tài khoản 911 cuối kỳ |
7. Chi phí tài chính | 22 | Chi phí phát sinh như lãi vay phải trả, lãi mua hàng trả chậm, lỗ bán ngoại tệ,… | Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 911 đối ứng Có tài khoản 635 cuối kỳ |
– Trong đó: Lãi vay phải trả | 23 | ||
8. Chi phí bán hàng | 25 | Là toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình bán hàng: như chi phí marketing, chi phí vận chuyển, bảo quản, đóng gói,… | Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 911 đối ứng Có tài khoản 641 cuối kỳ |
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | Là toàn bộ các chi phí phục vụ hoạt động quản lý của doanh nghiệp: như chi phí khấu hao, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí tiền lương nhân viên quản lý, các loại chi phí bằng tiền khác,… | Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 911 đối ứng Có tài khoản 642 cuối kỳ |
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + ( 21- 22)- (25 + 26)] | 30 | Là kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp mà không bao gồm lợi nhuận khác | |
11. Thu nhập khác | 31 | Là các khoản thu nhập thu được không từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Đơn vị như lãi từ thanh lý tài sản cố định, chênh lệch lãi do đánh giá lại giá trị vật tư, hàng hóa,… | Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 711 đối ứng Có tài khoản 911 cuối kỳ |
12. Chi phí khác | 32 | Là các khoản chi phí không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Đơn vị như lỗ từ thanh lý tài sản cố định, lỗ do đánh giá lại giá trị vật tư, hàng hóa,… | Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 911 đối ứng Có tài khoản 811 cuối kỳ |
13. Lợi nhuận khác ( 40= 31 – 32) | 40 | Là chênh lệch giữa thu nhập khác và chi phí khác | |
14. Tổng lợi nhuận trước thuế ( 50 = 30 + 40) | 50 | Là tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận khác | |
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành | 51 | Là chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm báo cáo | Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 911 đối ứng Có tài khoản 8211 cuối kỳ hoặc được ghi âm nếu Nợ tài khoản 8211 đối ứng Có tài khoản 911 |
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại | 52 | Là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm | Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 911 đối ứng Có tài khoản 8212, hoặc được ghi âm nếu Nợ tài khoản 8212 đối ứng Có tài khoản 911 |
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52) | 60 | Là kết quả của tổng lợi nhuận trước thuế trừ đi chi phí thuế TNDN | |
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | ||
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 |
(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần
Nguyên tắc lập báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC
Nguyên tắc lập và trình bày
- Các khoản mục doanh thu, thu nhập, chi phí phải được trình bày theo nguyên tắc phù hợp và đảm bảo nguyên tắc thận trọng. Các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí của các kỳ trước có sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh phải được điều chỉnh hồi tố, không điều chỉnh vào kỳ báo cáo.
(*Điều chỉnh hồi tố: Là việc điều chỉnh những ghi nhận, xác định giá trị và trình bày các khoản mục của báo cáo tài chính như thể các sai sót của kỳ trước chưa hề xảy ra. Theo VAS29).
- Khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa doanh nghiệp và các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, các khoản doanh thu, chi phí, lãi, lỗ được coi là chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải được loại trừ.
Cơ sở số liệu
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm trước, quý này năm trước, quý trước,…
- Sổ kế toán tổng hợp và chi tiết của các Tài khoản loại 5,6,7,8,9
- Các tài liệu liên quan khác…
Bluecom hi vọng sau hướng dẫn của bài viết các bạn có thể tự tin lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chính xác và đầy đủ cho doanh nghiệp của mình.
Bluecom - Đơn vị cung cấp dịch vụ đại lý thuế hàng đầu
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BLUECOM VIỆT NAM
VPGD: P810 Tòa Trung Rice City Linh Đàm, P Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Trụ sở: Số 01, ngõ 117 Đặng Tiến Đông, P Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 024.39936229 - 84973282186
Email: dailythuebluecom@gmail.com